Distribution of free uniforms for primary and upper primary schools.xlsx
Data and Resources
-
2202011023200-distribution-of-free-uniforms-for...XLSX
2202011023200-distribution-of-free-uniforms-for-primary-and-upper-primary-sch...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | October 5, 2023, 19:38 (UTC) |
| Created | October 5, 2023, 19:38 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 11864043.0455927 |
| avg_scheme_expenditure | 8464032.550151976 |
| avg_scheme_utilisation | 71.34189009282315 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202011023200 |
| scheme_mode | In-kind service delivery |
| scheme_name_english | Distribution of free uniforms for primary and upper primary schools |
| scheme_name_hindi | प्रदेश में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयोंमें अध्ययनरत बच्चों को नि:शुल्क यूनिफार्म |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
