Directorate of Culture.xlsx
Dada i recursos
-
4202048003400-directorate-of-culturexlsxXLSX
4202048003400-directorate-of-culturexlsx
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | d’octubre 5, 2023, 19:35 (UTC) |
| Creat | d’octubre 5, 2023, 19:35 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 3888750 |
| avg_scheme_expenditure | 3845284.5 |
| avg_scheme_utilisation | 98.88227579556413 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 4202048003400 |
| scheme_mode | Infrastructure |
| scheme_name_english | Directorate of Culture |
| scheme_name_hindi | संस्कृति निदेशालय |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students indirectly |
| state_name | Uttar Pradesh |
