Directorate of Sports.xlsx
البيانات و الموارد
-
2204000010300-directorate-of-sportsxlsxXLSX
2204000010300-directorate-of-sportsxlsx
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أكتوبر 5, 2023, 19:36 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 5, 2023, 19:36 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 6292995.908906883 |
| avg_scheme_expenditure | 5081046.304965586 |
| avg_scheme_utilisation | 80.74129363049568 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2204000010300 |
| scheme_mode | Institutional Grants |
| scheme_name_english | Directorate of Sports |
| scheme_name_hindi | खेलकूद निदेशालय |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students indirectly |
| state_name | Uttar Pradesh |
