Urdu Directorate.xlsx
البيانات و الموارد
-
2202050010300-urdu-directoratexlsxXLSX
2202050010300-urdu-directoratexlsx
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أكتوبر 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 4812851.857142857 |
| avg_scheme_expenditure | 2950116.628571428 |
| avg_scheme_utilisation | 61.29664315748877 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202050010300 |
| scheme_mode | Institutional Grants |
| scheme_name_english | Urdu Directorate |
| scheme_name_hindi | उर्दू निदेशालय |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
