Recurring Grants.xlsx
البيانات و الموارد
-
2202021100301-recurring-grantsxlsxXLSX
2202021100301-recurring-grantsxlsx
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أكتوبر 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 915158155.1299639 |
| avg_scheme_expenditure | 839543795.1118234 |
| avg_scheme_utilisation | 91.73756365560635 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202021100301 |
| scheme_mode | Institutional Grants |
| scheme_name_english | Recurring Grants |
| scheme_name_hindi | आवर्तक अनुदान |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
