Regional School Insperatorate Staff (Male).xlsx
البيانات و الموارد
-
2202021010300-regional-school-insperatorate-sta...XLSX
2202021010300-regional-school-insperatorate-staff-malexlsx
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أكتوبر 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 14283387.90974729 |
| avg_scheme_expenditure | 12024644.5640213 |
| avg_scheme_utilisation | 84.18622136429848 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202021010300 |
| scheme_mode | Payments & Awards |
| scheme_name_english | Regional School Insperatorate Staff (Male) |
| scheme_name_hindi | क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी वर्ग (पुरुष) |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
