Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Strengthening of District Education and Training Institutes.xlsx
Data och resurser
-
4202017890101-strengthening-of-district-educati...XLSX
4202017890101-strengthening-of-district-education-and-training-institutesxlsx
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | oktober 5, 2023, 19:36 (UTC) |
| Skapad | oktober 5, 2023, 19:36 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 41245000 |
| avg_scheme_expenditure | 41245000 |
| avg_scheme_utilisation | 100 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 4202017890101 |
| scheme_mode | Infrastructure |
| scheme_name_english | Strengthening of District Education and Training Institutes |
| scheme_name_hindi | जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.) |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students indirectly |
| state_name | Uttar Pradesh |
