You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Mid Day Meal Scheme (Food and Management).xlsx
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | urria 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Sortuta | urria 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 21981766.98245614 |
| avg_scheme_expenditure | 20687533.73934837 |
| avg_scheme_utilisation | 94.11224200429061 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202011120102 |
| scheme_mode | Others |
| scheme_name_english | Mid Day Meal Scheme (Food and Management) |
| scheme_name_hindi | खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय(के.60/रा.40-के.+रा.) |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
