Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Assistance to non
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Creado | octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 5946181.4 |
| avg_scheme_expenditure | 4772159.4475 |
| avg_scheme_utilisation | 80.25586719402807 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202800031500 |
| scheme_mode | Institutional Grants |
| scheme_name_english | Assistance to non-government physical training institute |
| scheme_name_hindi | गैर सरकारी शारीरिक प्रसिक्षण संस्थाओं को सहायता |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students indirectly |
| state_name | Uttar Pradesh |
