Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Assistance to non
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Creado | octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 452280000 |
| avg_scheme_expenditure | 452280000 |
| avg_scheme_utilisation | 100 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202027890202 |
| scheme_mode | Institutional Grants |
| scheme_name_english | Assistance to non-government secondary schools |
| scheme_name_hindi | गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (के.60/रा.40-के.+रा.) |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
