Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Vocational Education (Trades)
Dada i recursos
Aquest conjunt de dades no té dades
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | d’octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Creat | d’octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 57805000 |
| avg_scheme_expenditure | 57805000 |
| avg_scheme_utilisation | 100 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202021090104 |
| scheme_mode | In-kind service delivery |
| scheme_name_english | Vocational Education (Trades) - Operational Expenses |
| scheme_name_hindi | व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों का संचालन (के.60/रा.40-के.+रा.) |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
