Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Mid Day Meal Scheme.xlsx
Dada i recursos
Aquest conjunt de dades no té dades
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | d’octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Creat | d’octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 23178174.04651163 |
| avg_scheme_expenditure | 22299953.81395349 |
| avg_scheme_utilisation | 96.21100337414063 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202017960101 |
| scheme_mode | In-kind service delivery |
| scheme_name_english | Mid Day Meal Scheme |
| scheme_name_hindi | मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.) |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
