Samagra Shiksha Abhiyan
Dada i recursos
-
2202021090202-samagra-shiksha-abhiyan-XLSX
2202021090202-samagra-shiksha-abhiyan-
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | d’octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Creat | d’octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 637665000 |
| avg_scheme_expenditure | 637665000 |
| avg_scheme_utilisation | 100 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202021090202 |
| scheme_mode | In-kind service delivery |
| scheme_name_english | Samagra Shiksha Abhiyan - SMSA - Programme Expenditure (Government Secondary Schools) |
| scheme_name_hindi | समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन (के.60/रा.40.-के.+रा.) |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
