Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Secondary Education Council.xlsx
Dada i recursos
-
2202021080300-secondary-education-councilxlsxXLSX
2202021080300-secondary-education-councilxlsx
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | d’octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Creat | d’octubre 5, 2023, 19:37 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 23248159.01351351 |
| avg_scheme_expenditure | 19310015.07590518 |
| avg_scheme_utilisation | 83.06040519028109 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202021080300 |
| scheme_mode | Institutional Grants |
| scheme_name_english | Secondary Education Council |
| scheme_name_hindi | माध्यमिक शिक्षा परिषद |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
