أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
State Awards for sportspersons.xlsx
البيانات و الموارد
لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على بيانات
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أكتوبر 5, 2023, 19:36 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 5, 2023, 19:36 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 6615714.285714285 |
| avg_scheme_expenditure | 3822262.142857143 |
| avg_scheme_utilisation | 57.77550205139279 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2204001041000 |
| scheme_mode | Direct Cash Transfer to students |
| scheme_name_english | State Awards for sportspersons |
| scheme_name_hindi | विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students indirectly |
| state_name | Uttar Pradesh |
