أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Strengthening of state higher secondary schools and infrastructure development.xlsx
البيانات و الموارد
لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على بيانات
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أكتوبر 5, 2023, 19:36 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 5, 2023, 19:36 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 129806333.3333333 |
| avg_scheme_expenditure | 129806333.3333333 |
| avg_scheme_utilisation | 100 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 4202012021900 |
| scheme_mode | Infrastructure |
| scheme_name_english | Strengthening of state higher secondary schools and infrastructure development |
| scheme_name_hindi | राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवंअवस्थापना सुविधाओं का विकास |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students directly |
| state_name | Uttar Pradesh |
