أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Assistance of Primary Sections in aided non
البيانات و الموارد
لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على بيانات
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أكتوبر 5, 2023, 19:38 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 5, 2023, 19:38 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 100508325.3476395 |
| avg_scheme_expenditure | 81945158.93502876 |
| avg_scheme_utilisation | 81.530717631197 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 2202011020300 |
| scheme_mode | Institutional Grants |
| scheme_name_english | Assistance of Primary Sections in aided non-government higher secondary schools (boys) |
| scheme_name_hindi | सहायक प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्धप्राइमरी प्रभाग हेतु सहायक अनुदान (बालक) |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits boy students exclusively |
| state_name | Uttar Pradesh |
