أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Strengthening of State Buddhist Museum in Gorakhpur.xlsx
البيانات و الموارد
لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على بيانات
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أكتوبر 5, 2023, 19:35 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 5, 2023, 19:35 (UTC) |
| Last Scraped On | 29th Aug 2023 |
| avg_scheme_allotment | 7500000 |
| avg_scheme_expenditure | 7500000 |
| avg_scheme_utilisation | 100 |
| data_type | Treasury |
| scheme_code | 4202048003900 |
| scheme_mode | Infrastructure |
| scheme_name_english | Strengthening of State Buddhist Museum in Gorakhpur |
| scheme_name_hindi | राजकीय बौद्ध संग्रहालय , गोरखपुर का सुदृढ़ीकरण |
| scheme_sc | Centrally Sponsored Scheme |
| scheme_type | Benefits both boy and girl students indirectly |
| state_name | Uttar Pradesh |
